Pricing
Prices in Mexican pesos (MXN). The USD equivalent is approximate and may vary with the exchange rate.
Every room includes the shared spaces of the house — kitchen, living and dining areas, patio and rooftop terrace — plus our weekly activities: game and movie nights, Sunday BBQ and morning coffee socials. Rates are per room (or per person in shared rooms) and include utilities and Wi-Fi.
| Accommodation | Per night | 7 nights | 30 nights |
|---|---|---|---|
| Room A — private | 950 MXN ≈ $51.56 USD | 5,700 MXN ≈ $309.36 USD | 16,000 MXN ≈ $868.38 USD |
| Room B — private | 1,400 MXN ≈ $75.98 USD | 8,400 MXN ≈ $455.90 USD | 24,000 MXN ≈ $1,302.56 USD |
| Room B — shared, per person* | 700 MXN ≈ $37.99 USD | 4,200 MXN ≈ $227.95 USD | 12,000 MXN ≈ $651.28 USD |
| Room C — private | 1,050 MXN ≈ $56.99 USD | 6,300 MXN ≈ $341.92 USD | 18,500 MXN ≈ $1,004.06 USD |
| Room C — shared, per person* | 525 MXN ≈ $28.49 USD | 3,150 MXN ≈ $170.96 USD | 9,250 MXN ≈ $502.03 USD |
| Room D — private | 800 MXN ≈ $43.42 USD | 4,800 MXN ≈ $260.51 USD | 14,000 MXN ≈ $759.83 USD |
| Room D — shared, per person* | 400 MXN ≈ $21.71 USD | 2,400 MXN ≈ $130.26 USD | 7,000 MXN ≈ $379.91 USD |
| Room E — private | 800 MXN ≈ $43.42 USD | 4,800 MXN ≈ $260.51 USD | 14,000 MXN ≈ $759.83 USD |
| Room E — shared, per person* | 400 MXN ≈ $21.71 USD | 2,400 MXN ≈ $130.26 USD | 7,000 MXN ≈ $379.91 USD |
| Whole house | 4,500 MXN ≈ $244.23 USD | 27,000 MXN ≈ $1,465.38 USD | 76,000 MXN ≈ $4,124.79 USD |
* Shared rooms are priced per person. Stays range from a 5-night minimum to a renewable 30-night lease. Availability and terms are confirmed at booking.
Ready to book your stay?
Tell us your dates and the room you are interested in; we will confirm availability and the total.