Precios
Precios en pesos mexicanos (MXN). El equivalente en dólares es aproximado y puede variar con el tipo de cambio.
Todas las habitaciones incluyen los espacios comunes de la casa — cocina, sala, comedor, patio y terraza en la azotea — además de nuestras actividades semanales: noches de juegos y cine, BBQ dominical y cafés sociales por la mañana. Las tarifas son por habitación (o por persona en habitaciones compartidas) e incluyen servicios y Wi-Fi.
| Alojamiento | Por noche | 7 noches | 30 noches |
|---|---|---|---|
| Habitación A — privada | 950 MXN ≈ $51.56 USD | 5,700 MXN ≈ $309.36 USD | 16,000 MXN ≈ $868.38 USD |
| Habitación B — privada | 1,400 MXN ≈ $75.98 USD | 8,400 MXN ≈ $455.90 USD | 24,000 MXN ≈ $1,302.56 USD |
| Habitación B — compartida, por persona* | 700 MXN ≈ $37.99 USD | 4,200 MXN ≈ $227.95 USD | 12,000 MXN ≈ $651.28 USD |
| Habitación C — privada | 1,050 MXN ≈ $56.99 USD | 6,300 MXN ≈ $341.92 USD | 18,500 MXN ≈ $1,004.06 USD |
| Habitación C — compartida, por persona* | 525 MXN ≈ $28.49 USD | 3,150 MXN ≈ $170.96 USD | 9,250 MXN ≈ $502.03 USD |
| Habitación D — privada | 800 MXN ≈ $43.42 USD | 4,800 MXN ≈ $260.51 USD | 14,000 MXN ≈ $759.83 USD |
| Habitación D — compartida, por persona* | 400 MXN ≈ $21.71 USD | 2,400 MXN ≈ $130.26 USD | 7,000 MXN ≈ $379.91 USD |
| Habitación E — privada | 800 MXN ≈ $43.42 USD | 4,800 MXN ≈ $260.51 USD | 14,000 MXN ≈ $759.83 USD |
| Habitación E — compartida, por persona* | 400 MXN ≈ $21.71 USD | 2,400 MXN ≈ $130.26 USD | 7,000 MXN ≈ $379.91 USD |
| Casa completa | 4,500 MXN ≈ $244.23 USD | 27,000 MXN ≈ $1,465.38 USD | 76,000 MXN ≈ $4,124.79 USD |
* Las habitaciones compartidas se cobran por persona. Las estancias van de un mínimo de 5 noches hasta un contrato de 30 noches renovable. Consulta disponibilidad y condiciones al reservar.
¿Lista/o para reservar tu estancia?
Cuéntanos tus fechas y la habitación que te interesa; te confirmamos disponibilidad y el total.